(资料图)
沪深交易所2023年05月15日公布的交易公开信息显示,ST通脉因成为S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST通脉当日收报7.13元,涨跌幅-4.93%,换手率1.36%,成交额1392.99万元。异常期间05月11日至05月15日,期间涨幅-14.1%,区间成交额1896.1万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券杭州天目山路营业部 | 265.88 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 89.95 | - | - |
3 | 国信证券绍兴分公司 | 76.95 | - | - |
4 | 国信证券深圳泰然九路营业部 | 75.15 | - | - |
5 | 国信证券广州东风中路营业部 | 71.53 | - | - |
合计 | - | 579.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券杭州庆春路营业部 | - | 124.85 | - |
2 | 国盛证券南昌施尧路营业部 | - | 62.32 | - |
3 | 中国中金财富证券深圳分公司 | - | 60.22 | - |
4 | 广发证券安徽分公司(对外营业部) | - | 59.32 | - |
5 | 西部证券西安康乐路营业部 | - | 39.5 | - |
合计 | - | - | 346.21 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上市不足五个月,新巨丰(301296 SZ)抛出首单资产重组。日前,新巨丰披露重组预案,公司拟以现金9 99亿港元(折合人民币8 64亿元)收购纷美包