序号 | 产品 | 国家 (资料图) | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 冷冻地中海红虾 | 法国 | SEAGEL | 检出重金属甲基汞0.7 mg/kg | 38.00公斤 |
2 | 鲜葡萄 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药赛派芬0.01 ppm | 84.00公斤 |
3 | TAJ牌红茶茶叶 (非供零售) | 印度 | HINDUSTAN UNILEVER LTD. | 检出残留农药亚素灵0.08 ppm | 108.00公斤 |
4 | 咖啡香精糖浆 | 马来西亚 | AB MAURI MALAYSIA SDN BHD | 检出防腐剂己二烯酸1.2 g/kg | 300.00公斤 |
5 | 冷冻黑莓 | 危地马拉 | AGROINDUSTRIA LEGUMEX, S.A. | 检出残留农药毕达本0.06 ppm、得克利0.02 ppm | 13.61公斤 |
6 | 黄洋葱 | 新西兰 | HARVEST FRESH LTD | 检出残留农药Chlorpropham 0.02 ppm | 26,000.00公斤 |
7 | 冷冻花枝头 | 越南 | THANH HAO SEAFOOD CO., LTD. | 检出重金属镉2mg/kg | 2,366.00公斤 |
8 | 月桂叶 | 印尼 | CV. INTI YUDA SAMUDRA | 检出残留农药赛灭宁0.14 ppm | 71.20公斤 |
9 | 红椒粉 | 印度 | MAHASHIAN DI HATTI PVT. LTD. | 检出残留农药芬普尼0.022 ppm、芬普尼代谢物0.008 ppm(芬普尼及其代谢物之加总为0.030 ppm)、脱芬瑞0.08 ppm | 288.00公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
关键词: