(相关资料图)
6月7日,截至收盘,华安中证电子50ETF发起式联接A(014632)较前一交易日净值上涨0.32%,跑赢上证指数,单位净值为0.96,累计净值为0.9607。
华安中证电子50ETF发起式联接A基金成立于2022年5月27日,最新规模为1146.28万元,基金经理为许之彦,其在管基金情况如下所示:
许之彦,现管理20只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安中证电子50ETF | 515320 | 2023-06-07 | -1.91 | 0.58 | -8.42 |
华安中证电子50ETF发起式联接A | 014632 | 2023-06-07 | -1.83 | 0.48 | -8.16 |
华安中证电子50ETF发起式联接C | 014633 | 2023-06-07 | -1.83 | 0.45 | -8.35 |
华安黄金易ETF联接C | 000217 | 2023-06-07 | -0.07 | -1.36 | 12.29 |
华安黄金易ETF联接A | 000216 | 2023-06-07 | -0.07 | -1.32 | 12.69 |
华安黄金易(ETF) | 518880 | 2023-06-07 | -0.08 | -1.26 | 12.89 |
华安上证180ETF联接A | 040180 | 2023-06-07 | 0.17 | -5.65 | -5.67 |
华安上证180ETF联接C | 014979 | 2023-06-07 | 0.16 | -5.67 | -5.86 |
华安中国A股增强指数 | 040002 | 2023-06-07 | 0.00 | -4.57 | -12.06 |
华安上证180ETF | 510180 | 2023-06-07 | 0.19 | -5.98 | -5.96 |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-06-07 | -3.26 | -2.73 | -9.67 |
华安沪深300增强A | 000312 | 2023-06-07 | -0.18 | -5.37 | -10.20 |
华安沪深300增强C | 000313 | 2023-06-07 | -0.19 | -5.40 | -10.56 |
华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 2023-06-07 | -0.13 | -5.82 | -- |
华安沪深300ETF | 515390 | 2023-06-07 | -0.13 | -5.38 | -7.41 |
华安沪深300ETF联接A | 008776 | 2023-06-07 | -0.15 | -5.32 | -7.61 |
华安沪深300ETF联接C | 008777 | 2023-06-07 | -0.15 | -5.34 | -7.79 |
华安创业板50ETF联接A | 160422 | 2023-06-07 | -3.09 | -6.33 | -19.35 |
华安创业板50ETF联接C | 160424 | 2023-06-07 | -3.10 | -6.35 | -19.55 |
华安创业板50ETF | 159949 | 2023-06-07 | -3.31 | -6.72 | -20.47 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: