【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,华森制药(002907)获外资卖出15.91万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有华森制药325.65万股,占流通股1.08%,累计持股成本16.93元,持股亏损9.79%。
华森制药最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净卖出24.75万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.40元;最近20个交易日上涨0.46%,陆股通累计净买入88.51万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价15.69元;最近60个交易日下跌19.55%,陆股通累计净买入311.63万股,占流通盘1.03%,区间平均买入价17.04元。
华森制药近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 325.65万 | 1.08 | -242.34万 | -15.91万 | 16.93 |
2023-6-8 | 341.56万 | 1.13 | -277.19万 | -18.21万 | 16.85 |
2023-6-7 | 359.77万 | 1.19 | 143.72万 | 9.37万 | 16.77 |
2023-6-6 | 350.4万 | 1.16 | -345.4万 | -22.32万 | 16.80 |
2023-6-5 | 372.72万 | 1.23 | 351.61万 | 22.33万 | 16.72 |
2023-6-2 | 350.39万 | 1.16 | -86.87万 | -5.51万 | 16.79 |
2023-6-1 | 355.91万 | 1.18 | 142.73万 | 8.96万 | 16.77 |
2023-5-31 | 346.95万 | 1.15 | 227.9万 | 14.24万 | 16.79 |
2023-5-30 | 332.71万 | 1.10 | 101.65万 | 6.39万 | 16.83 |
2023-5-29 | 326.32万 | 1.08 | 428.51万 | 26.45万 | 16.84 |
关键词: