【资料图】
北交所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,巨能股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。巨能股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国金证券宁波中兴路营业部 | 0 | ||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 方正证券南京浦江路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
2 | 东方证券镇江东吴路营业部 | 0 | - | |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 中国银河证券北京珠市口大街营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: