亿华通7月3日发布消息,6月12日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 康智,接待地点公司会议室。
调研主要内容
第一部分:公司介绍 康总在会议开始阶段介绍了公司发展历程、主营业务、产品研发及应用、主要客户等内容。 第二部分:问答环节 问题1:公司近期成立新公司并发布PEM电解槽、PEM电解水制氢系统是否预示着公司开启多元化发展?目前以上产品是否产生收入? 答:公司成立新的氢能公司(具体以工商注册为准)…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 恒远资本 | 资产管理公司 |
3 | 首钢基金 | 其它 |
4 | 泓德基金 | 基金管理公司 |
5 | 高领资本 | 其它 |
6 | 方正富邦 | 基金管理公司 |
7 | 新华基金 | 基金管理公司 |
8 | 中国人寿资产 | 保险资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,亿华通近一年共接待12家机构12次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-08 | 2 | - | - | ||||
2023-04-28 | 1 | - | - | ||||
2023-04-06 | 4 | - | - | - | - | ||
2023-03-06 | 5 | - | - | - | - | - | |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、康辰药业、容百科技、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
603590 | 康辰药业 | 101 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: